ВСТРОЕННАЯ ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА И ПАРООБРАЗУЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ДВА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ЛЁГКОГО ПАРА
МОЩНЫЙ НАГРЕВ ТОПКИ И КАМНЕЙ
СОВМЕСТИМОСТЬ С ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ
Минимальный объем парильни, м3 | 11 |
Максимальный объем парильни, м3 | 18 |
Максимальный вес камней, кг | 24 + 28 |
Габаритные размеры, ГхШхВ, мм | 609х354х798 |
Масса, кг | 70,6 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Вид топлива | Дрова, газ |
Дверца | Со стеклом |
Топка | Из смежного помещения |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies.